装備全部につけれるエンチャント
| エンチャントの名前 | 最大レベル | 効果 |
|---|---|---|
| 耐久力(Unbreaking) | Ⅲ | 耐久値の減少確率を下げる |
| 修繕(Mending) | Ⅰ | 経験値を使って耐久値を自動修復 |
| 消滅の呪い(Curse of Vanishing) | Ⅰ | 死亡時にそのアイテムが消える |
剣のエンチャント
| エンチャントの名前 | 最大レベル | 効果 |
|---|---|---|
| ダメージ増加(Sharpness) | Ⅴ | 全体的に攻撃力アップ |
| アンデッド特効(Smite) | Ⅴ | アンデッド系に大ダメージ |
| 虫特効(Bane of Arthropods) | Ⅴ | クモなどに大ダメージ |
| ノックバック(Knockback) | Ⅱ | 敵を遠くに吹き飛ばす |
| 火属性(Fire Aspect) | Ⅱ | 攻撃時に敵を炎上させる |
| ドロップ増加(Looting) | Ⅲ | モブのドロップアイテム数が増える |
| 範囲ダメージ増加(Sweeping Edge) | Ⅱ | 横振り攻撃のダメージが増える |
ツール系のエンチャント
| エンチャントの名前 | 最大レベル | 効果 |
|---|---|---|
| 効率強化(Efficiency) | Ⅴ | 採掘速度が上がる |
| 幸運(Fortune) | Ⅲ | ブロックをそのまま回収できる(例:鉱石) |
| シルクタッチ(Silk Touch) | Ⅰ | 鉱石のドロップ量が増える |
防具系のエンチャント
| エンチャントの名前 | 最大レベル | 効果 |
|---|---|---|
| ダメージ軽減(Protection) | Ⅳ | 全体的なダメージ軽減 |
| 火炎耐性(Fire Protection) | Ⅳ | 火によるダメージ軽減 |
| 水中呼吸(Respiration) | Ⅲ | 水中での呼吸時間延長 |
| 水中歩行(Depth Strider) | Ⅲ | 水中での移動速度向上 |
| 水中採掘(Aqua Affinity) | Ⅰ | 水中での採掘速度が通常に |
| 氷渡り(Frost Walker) | Ⅱ | 水面を氷に変えながら歩ける |
| ソウルスピード(Soul Speed) | Ⅲ | ソウルサンドの上を速く移動できる(ネザー) |
| 爆発耐性(Blast Protection) | Ⅳ | 爆発ダメージ軽減 |
| 飛び道具耐性(Projectile Protection) | Ⅳ | 弓などの飛び道具のダメージ軽減 |
| 棘の鎧(Thorns) | Ⅲ | 攻撃した敵にダメージを与える |
| 落下耐性(Feather Falling) | Ⅳ | 落下ダメージ軽減 |
弓・クロスボウ・トライデント・釣竿系
・弓
| エンチャントの名前 | 最大レベル | 効果 |
|---|---|---|
| 射撃ダメージ増加(Power) | Ⅴ | ダメージ増加 |
| パンチ(Punch) | Ⅱ | 敵を吹き飛ばす |
| フレイム(Flame) | Ⅰ | 矢が炎をまとい、敵を燃やす |
| 無限(Infinity) | Ⅰ | 矢が1本あれば無限に撃てる |
・クロスボウ
| エンチャントの名前 | 最大レベル | 効果 |
|---|---|---|
| 拡散(Multishot) | Ⅰ | 一度に3本の矢を発射 |
| 貫通(Piercing) | Ⅳ | 矢が複数の敵を貫通 |
| 高速装填(Quick Charge) | Ⅲ | 装填速度が上がる |
・トライデント
| エンチャントの名前 | 最大レベル | 効果 |
|---|---|---|
| 激流(Riptide) | Ⅲ | 水中 or 雨天時に前方へ高速移動 |
| 忠誠(Loyalty) | Ⅲ | 投げたら戻ってくる |
| 召雷(Channeling) | Ⅰ | 雷雨時に雷を落とす |
| 水生特効(Impaling) | Ⅴ | 水棲モブへのダメージ増加 |
・釣竿
| エンチャントの名前 | 最大レベル | 効果 |
|---|---|---|
| 入れ食い(Lure) | Ⅲ | 魚がかかるまでの時間短縮 |
| 宝釣り(Luck of the Sea) | Ⅲ | レアアイテムの釣れる確率上昇 |
ふりかえり
これまで紹介したエンチャントの最大レベルはコマンドを打つことで255まで上げられます!でも普通のサバイバルでは無理です。


コメント